|
BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ GIỮ XE LAM ANH - ÁP DỤNG TỪ 01/10/2026 - CẬP NHẬT 01/10/2026
| Giờ/ Ngày/ 01 Nhân Viên |
Giá Dịch Vụ/ 01 Giờ |
Phí 26 Ngày/ Tháng/ 01 Nhân Viên |
Phí 30 Ngày/ Tháng/ 01 Nhân Viên |
Phí 31 Ngày/ Tháng/ 01 Nhân Viên |
| 6 giờ | 35,000 VNĐ | 5,460,000 VNĐ | 6,300,000 VNĐ | 6,510,000 VNĐ |
| 7 giờ | 35,000 VNĐ | 6,370,000 VNĐ | 7,350,000 VNĐ | 7,595,000 VNĐ |
| 8 giờ | 35,000 VNĐ | 7,280,000 VNĐ | 8,400,000 VNĐ | 8,680,000 VNĐ |
| 9 giờ | 35,000 VNĐ | 8,190,000 VNĐ | 9,450,000 VNĐ | 9,765,000 VNĐ |
| 10 giờ | 32,000 VNĐ | 8,320,000 VNĐ | 9,600,000 VNĐ | 9,920,000 VNĐ |
| 11 giờ | 32,000 VNĐ | 9,152,000 VNĐ | 10,560,000 VNĐ | 10,912,000 VNĐ |
| 12 giờ | 32,000 VNĐ | 9,984,000 VNĐ | 11,520,000 VNĐ | 11,904,000 VNĐ |
| 13 giờ | 32,000 VNĐ | 10,816,000 VNĐ | 12,480,000 VNĐ | 12,896,000 VNĐ |
| 14 giờ | 32,000 VNĐ | 11,648,000 VNĐ | 13,440,000 VNĐ | 13,888,000 VNĐ |
| 15 giờ | 32,000 VNĐ | 12,480,000 VNĐ | 14,400,000 VNĐ | 14,880,000 VNĐ |
| 16 giờ | 32,000 VNĐ | 13,312,000 VNĐ | 15,360,000 VNĐ | 15,872,000 VNĐ |
| 17 giờ | 32,000 VNĐ | 14,144,000 VNĐ | 16,320,000 VNĐ | 16,864,000 VNĐ |
| 18 giờ | 32,000 VNĐ | 14,976,000 VNĐ | 17,280,000 VNĐ | 17,856,000 VNĐ |
| 19 giờ | 32,000 VNĐ | 15,808,000 VNĐ | 18,240,000 VNĐ | 18,848,000 VNĐ |
| 20 giờ | 32,000 VNĐ | 16,640,000 VNĐ | 19,200,000 VNĐ | 19,840,000 VNĐ |
| 21 giờ | 32,000 VNĐ | 17,472,000 VNĐ | 20,160,000 VNĐ | 20,832,000 VNĐ |
| 22 giờ | 32,000 VNĐ | 18,304,000 VNĐ | 21,120,000 VNĐ | 21,824,000 VNĐ |
| 23 giờ | 32,000 VNĐ | 19,136,000 VNĐ | 22,080,000 VNĐ | 22,816,000 VNĐ |
| 24 giờ | 32,000 VNĐ | 19,968,000 VNĐ | 23,040,000 VNĐ | 23,808,000 VNĐ |
